<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title><![CDATA[Ενεργειακή Οικονομία Ιωάννινα]]></title>
	<link type="text/html" href="https://energyeco.gr" />
	<subtitle type="html"><![CDATA[Θέρμανση Κλιματισμός Ιωάννινα Λέβητες Σόμπες Ξύλου Πέλλετ Πυρηνόξυλου Ηλιακοί Θερμοσίφωνες]]></subtitle>
	<rights><![CDATA[Copyright 2026, Ενεργειακή Οικονομία Ιωάννινα]]></rights>
	<updated>2026-05-04T11:07:27+00:00</updated>
	<id>urn:uuid:fff9935f-c226-4411-a4cd-9ff26c36d9f8</id>
	<generator uri="http://www.elxis.org/" version="4.2">Elxis</generator>
	<author>
		<name><![CDATA[Spyros Kosmas]]></name>
	</author>
	<icon>https://energyeco.gr/media/images/favicon.ico</icon>
	<logo>https://energyeco.gr/media/images/logo_rss.png</logo>
	<entry>
		<title><![CDATA[Πέλλετ ξύλου Master KOPRIVSHTISA]]></title>
		<link type="text/html" href="https://energyeco.gr/ar/thermanse/pellet-mpriketes/pellet-xulou-master-koprivshtisa.html" />
		<id>urn:uuid:fbc51ca4-68dd-3eb4-bc72-f97db9b7eb8f</id>
		<updated>2025-08-18T08:50:04+00:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://energyeco.gr/media/images/articles3/Koprivshitsa_2_thumb.jpg" alt="" /> <strong>Πέλλετ από κωνοφόρα προέλευσης Βουλγαρίας πλήρως αποφλοιωμένο ανοιχτού χρώματος με εξαιρετική θερμογόνο δύναμη και ελάχιστα κατάλοιπα</strong><br />
]]></summary>
		<author>
			<name>Spyros Kosmas</name>
		</author>
		<link rel="enclosure" href="https://energyeco.gr/media/images/articles3/Koprivshitsa_2_thumb.jpg" length="5385" type="image/jpeg" />
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Πέλλετ ξύλου Dospatles ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ]]></title>
		<link type="text/html" href="https://energyeco.gr/ar/thermanse/pellet-mpriketes/pellet-xulou-dospatles.html" />
		<id>urn:uuid:fdf1dd8b-9e9b-447d-3e7a-412d3f7dedd9</id>
		<updated>2025-08-18T08:08:32+00:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://energyeco.gr/media/images/articles3/Dospatlespellet_thumb.jpg" alt="" /> <strong>Πέλλετ από κωνοφόρα προέλευσης Βουλγαρίας με εξαιρετική θερμογόνο δύναμη και ελάχιστα κατάλοιπα</strong><br />
]]></summary>
		<author>
			<name>Spyros Kosmas</name>
		</author>
		<link rel="enclosure" href="https://energyeco.gr/media/images/articles3/Dospatlespellet_thumb.jpg" length="3165" type="image/jpeg" />
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Σώματα πάνελ Broetje]]></title>
		<link type="text/html" href="https://energyeco.gr/ar/thermanse/thermantika-somata/somata-panel-broetje.html" />
		<id>urn:uuid:6d4e1ce8-d9b4-5db4-13e8-7a86e3f9c1ac</id>
		<updated>2023-05-27T08:15:39+00:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://energyeco.gr/media/images/articles3/Broetje_thumb.png" alt="" /> <strong>Tα θερμαντικά σώματα BROETJE επιτυγχάνουν ένα ευχάριστο, άνετο και ομοιόμορφο περιβάλλον στον χώρο σας, καλύπτοντας κάθε θερμική ανάγκη. </strong><br />
]]></summary>
		<author>
			<name>Spyros Kosmas</name>
		</author>
		<link rel="enclosure" href="https://energyeco.gr/media/images/articles3/Broetje_thumb.png" length="3663" type="image/png" />
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Ηλιοθέρμ]]></title>
		<link type="text/html" href="https://energyeco.gr/ar/eliaka/eliakoi-thermosiphones/eliotherm.html" />
		<id>urn:uuid:1cf83fe5-0198-bce8-79eb-c4f74273255f</id>
		<updated>2023-05-27T07:29:30+00:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://energyeco.gr/media/images/articles3/eliotherm_thumb.png" alt="" /> <strong>Η εταιρεία διαθέτει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στη μηχανολογική υποδομή για την κατασκευή του απορροφητή – συλλέκτη. Η υπεροχή έγκειται στη μέθοδο συγκόλλησης των πτερυγίων του συλλέκτη με τεχνολογία υπερήχων.</strong><br />
]]></summary>
		<author>
			<name>Spyros Kosmas</name>
		</author>
		<link rel="enclosure" href="https://energyeco.gr/media/images/articles3/eliotherm_thumb.png" length="21308" type="image/png" />
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Μπρικέτα ξύλου Woody]]></title>
		<link type="text/html" href="https://energyeco.gr/ar/thermanse/pellet-mpriketes/mpriketa-xulou-woody.html" />
		<id>urn:uuid:b2feee62-8dcc-ecae-bff2-f0762395d253</id>
		<updated>2023-05-27T07:10:57+00:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://energyeco.gr/media/images/articles3/Woody-Briketts_thumb.jpg" alt="" /> <strong>Μπρικέτα ξύλου μεγάλης θερμιδικής απόδοσης, με ελάχιστα κατάλοιπα στάχτης, προέλευσης Κροατίας</strong><br />
]]></summary>
		<author>
			<name>Spyros Kosmas</name>
		</author>
		<link rel="enclosure" href="https://energyeco.gr/media/images/articles3/Woody-Briketts_thumb.jpg" length="2408" type="image/jpeg" />
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Πέλλετ ξύλου Alfawood Group ΕΝplus A1 κλάση ]]></title>
		<link type="text/html" href="https://energyeco.gr/ar/thermanse/pellet-mpriketes/pellet-xulou-alfawood-group-klase.html" />
		<id>urn:uuid:603c1aa0-0c82-e17f-0d2c-927d07fb767f</id>
		<updated>2023-05-27T06:58:49+00:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://energyeco.gr/media/images/articles3/Alfawoodpelletgrey_thumb.jpg" alt="" /> <strong>Ενα καινοτόμο πέλλετ ήρθε να ολοκληρώσει την γκάμα της ALFA WOOD GROUP. Το κορυφαίο πέλλετ ALFA WOOD GROUP ENplus A1 κατέχει ολα αυτα τα χαραχτηριστικά που το καθιστούν ώς το &#34;μεγάλο αρχηγό της κούρσας»</strong><br />
]]></summary>
		<author>
			<name>Spyros Kosmas</name>
		</author>
		<link rel="enclosure" href="https://energyeco.gr/media/images/articles3/Alfawoodpelletgrey_thumb.jpg" length="3882" type="image/jpeg" />
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Eva Calor Lili 6.3Kw]]></title>
		<link type="text/html" href="https://energyeco.gr/ar/thermanse/sompes-pellet/eva-calor-lili-6kw.html" />
		<id>urn:uuid:7b548127-37ce-2e6c-d1bd-11268d448e87</id>
		<updated>2023-05-27T05:54:53+00:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://energyeco.gr/media/images/articles3/EvacalorLili_thumb.jpg" alt="" /> <strong>Αερόθερμη σόμπα pellet με μέγιστη ισχύς 6.3 KW από την εταιρεία EVA CALOR με υψηλή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση, ιδανική για να ζεστάνει εύκολα και γρήγορα χώρους 60 m2.</strong><br />
]]></summary>
		<author>
			<name>Spyros Kosmas</name>
		</author>
		<link rel="enclosure" href="https://energyeco.gr/media/images/articles3/EvacalorLili_thumb.jpg" length="2911" type="image/jpeg" />
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[ Eva Calor Thelma 9,5Kw]]></title>
		<link type="text/html" href="https://energyeco.gr/ar/thermanse/sompes-pellet/eva-calor-thelma-95kw.html" />
		<id>urn:uuid:df3bf3cf-811d-44ea-f622-deddce833daa</id>
		<updated>2023-05-27T05:48:39+00:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://energyeco.gr/media/images/articles2/EvacalorThelma_thumb.jpg" alt="" /> <strong>Αερόθερμη σόμπα pellet με μέγιστη ισχύς 9,5 KW από την εταιρεία EVA CALOR με ανεμιστήρα χώρου για ομοιόμορφη θέρμανση</strong><br />
]]></summary>
		<author>
			<name>Spyros Kosmas</name>
		</author>
		<link rel="enclosure" href="https://energyeco.gr/media/images/articles2/EvacalorThelma_thumb.jpg" length="2117" type="image/jpeg" />
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Σειρά HR]]></title>
		<link type="text/html" href="https://energyeco.gr/ar/klimatismos/mitsubishi-electric/seira2.html" />
		<id>urn:uuid:f9de2064-bf3c-ad69-b10c-0b498a5e09c2</id>
		<updated>2022-07-23T09:49:17+00:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://energyeco.gr/media/images/articles3/MitsubishiHR_thumb.PNG" alt="" /> <strong>Νέα σειρά κλιματιστικών τοίχου, με συμπαγείς εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες, υψηλής απόδοσης με το νέο οικολογικό ψυκτικό μέσο R32 που συμβάλει στην πρόληψη της υπερθέρμανσης του πλανήτη.</strong><br />
]]></summary>
		<author>
			<name>Spyros Kosmas</name>
		</author>
		<link rel="enclosure" href="https://energyeco.gr/media/images/articles3/MitsubishiHR_thumb.PNG" length="1358" type="image/jpeg" />
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Σειρά BT]]></title>
		<link type="text/html" href="https://energyeco.gr/ar/klimatismos/mitsubishi-electric/seira.html" />
		<id>urn:uuid:46c39867-adf1-4296-fe7f-7739120fc3e9</id>
		<updated>2022-07-23T09:01:37+00:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://energyeco.gr/media/images/articles3/MitsubishiBT_thumb.jpeg" alt="" /> <strong>Τέλεια ισορροπία μεταξύ αποδοτικότητας και τεχνολογίας </strong><br />
]]></summary>
		<author>
			<name>Spyros Kosmas</name>
		</author>
		<link rel="enclosure" href="https://energyeco.gr/media/images/articles3/MitsubishiBT_thumb.jpeg" length="1144" type="image/jpeg" />
	</entry>
</feed>