<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[Τζάκια Πέλλετ Αερόθερμα]]></title>
	<link>https://energyeco.gr/it/thermanse/tzakia-pellet/tzakia-pellet-aerotherma/</link>
	<language>it-it</language>
	<description><![CDATA[ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πρόκειται για μηχανισμούς σχεδιασμένους για την παραγωγή ζεστού αέρα με την αυτόματη καύση pellet ξύλου.&nbsp;Όλες οι φάσεις λειτουργίας ελέγχονται από την ηλεκτρονική πλακέτα με το κατάλληλο λογισμικό που στοχεύει σε υψηλές αποδόσεις και χαμηλές εκπομπές ρύππων με απόλυτη ασφάλεια.&nbsp;Ο ζεστός αέρας&nbsp; διαχέεται στο χώρο εγκατάστασης της εστίας από τις ειδικές περσίδες στην πρόσοψη και, αν προβλέπεται, μπορεί με αεραγωγούς να φτάσει σε διπλανά δωμάτια.Οι κύριες φάσεις λειτουργίας διαχειρίζονται με τηλεκοντρόλ.&nbsp;Είναι δυνατή η σύνδεση με εξάρτημα για άναμμα από απόσταση.
]]></description>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2026, Ενεργειακή Οικονομία Ιωάννινα]]></copyright>
	<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 12:30:29 +0000</pubDate>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2026 12:30:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>Elxis 4.2</generator>
	<ttl>360</ttl>
	<image>
		<url>https://energyeco.gr/media/images/logo_rss.png</url>
		<title><![CDATA[Τζάκια Πέλλετ Αερόθερμα]]></title>
		<link>https://energyeco.gr/it/thermanse/tzakia-pellet/tzakia-pellet-aerotherma/</link>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[EdilKamin Pellet-Blok]]></title>
		<description><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://energyeco.gr/media/images/articles/EdilKaminPellet-Blok_thumb.jpg" alt="Τζάκια Πέλλετ Αερόθερμα" /> <p>Μοντέρνα εστία pellet με εύκολη εγκατάσταση, ιδανική για όποιον αγαπά το τζάκι αλλά προτιμά την πρακτικότητα του pellet.</p>]]></description>
		<link>https://energyeco.gr/it/thermanse/tzakia-pellet/tzakia-pellet-aerotherma/edilkamin-pellet-blok.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://energyeco.gr/it/thermanse/tzakia-pellet/tzakia-pellet-aerotherma/edilkamin-pellet-blok.html</guid>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2014 07:44:36 +0000</pubDate>
		<enclosure url="https://energyeco.gr/media/images/articles/EdilKaminPellet-Blok_thumb.jpg" length="2530" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[EdilKaminPellbox SCF]]></title>
		<description><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://energyeco.gr/media/images/articles/EdilKaminPellboxSCF_thumb.jpg" alt="Τζάκια Πέλλετ Αερόθερμα" /> <p>Εστία με PELLET με μαντεμένιο εσωτερικό. Πρόσοψη με περσίδες εξόδου του ζεστού αέρα. Διαθέτει οθόνη για τη διαχείριση και τον έλεγχο όλων των φάσεων λειτουργίας.</p>]]></description>
		<link>https://energyeco.gr/it/thermanse/tzakia-pellet/tzakia-pellet-aerotherma/edilkaminpellbox-scf.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://energyeco.gr/it/thermanse/tzakia-pellet/tzakia-pellet-aerotherma/edilkaminpellbox-scf.html</guid>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2014 07:38:01 +0000</pubDate>
		<enclosure url="https://energyeco.gr/media/images/articles/EdilKaminPellboxSCF_thumb.jpg" length="2155" type="image/jpeg" />
	</item>
</channel>
</rss>