<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title><![CDATA[Ενεργειακή Οικονομία Ιωάννινα]]></title>
	<link type="text/html" href="https://energyeco.gr" />
	<subtitle type="html"><![CDATA[Θέρμανση Κλιματισμός Ιωάννινα Λέβητες Σόμπες Ξύλου Πέλλετ Πυρηνόξυλου Ηλιακοί Θερμοσίφωνες]]></subtitle>
	<rights><![CDATA[Copyright 2026, Ενεργειακή Οικονομία Ιωάννινα]]></rights>
	<updated>2026-06-08T04:19:49+00:00</updated>
	<id>urn:uuid:fff9935f-c226-4411-a4cd-9ff26c36d9f8</id>
	<generator uri="http://www.elxis.org/" version="4.2">Elxis</generator>
	<author>
		<name><![CDATA[Spyros Kosmas]]></name>
	</author>
	<icon>https://energyeco.gr/media/images/favicon.ico</icon>
	<logo>https://energyeco.gr/media/images/logo_rss.png</logo>
	<entry>
		<title><![CDATA[Πέλλετ ξύλου Master KOPRIVSHTISA]]></title>
		<link type="text/html" href="https://energyeco.gr/sr/thermanse/pellet-mpriketes/pellet-xulou-master-koprivshtisa.html" />
		<id>urn:uuid:35fb085f-d1dc-987a-f20c-7e085a669093</id>
		<updated>2025-08-18T08:50:04+00:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://energyeco.gr/media/images/articles3/Koprivshitsa_2_thumb.jpg" alt="" /> <strong>Πέλλετ από κωνοφόρα προέλευσης Βουλγαρίας πλήρως αποφλοιωμένο ανοιχτού χρώματος με εξαιρετική θερμογόνο δύναμη και ελάχιστα κατάλοιπα</strong><br />
]]></summary>
		<author>
			<name>Spyros Kosmas</name>
		</author>
		<link rel="enclosure" href="https://energyeco.gr/media/images/articles3/Koprivshitsa_2_thumb.jpg" length="5385" type="image/jpeg" />
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Πέλλετ ξύλου Dospatles ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ]]></title>
		<link type="text/html" href="https://energyeco.gr/sr/thermanse/pellet-mpriketes/pellet-xulou-dospatles.html" />
		<id>urn:uuid:c3518479-a2cf-6fb4-0025-b539ab0cab1a</id>
		<updated>2025-08-18T08:08:32+00:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://energyeco.gr/media/images/articles3/Dospatlespellet_thumb.jpg" alt="" /> <strong>Πέλλετ από κωνοφόρα προέλευσης Βουλγαρίας με εξαιρετική θερμογόνο δύναμη και ελάχιστα κατάλοιπα</strong><br />
]]></summary>
		<author>
			<name>Spyros Kosmas</name>
		</author>
		<link rel="enclosure" href="https://energyeco.gr/media/images/articles3/Dospatlespellet_thumb.jpg" length="3165" type="image/jpeg" />
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Σώματα πάνελ Broetje]]></title>
		<link type="text/html" href="https://energyeco.gr/sr/thermanse/thermantika-somata/somata-panel-broetje.html" />
		<id>urn:uuid:a2c61fa7-ab94-f184-e682-7a4529915d19</id>
		<updated>2023-05-27T08:15:39+00:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://energyeco.gr/media/images/articles3/Broetje_thumb.png" alt="" /> <strong>Tα θερμαντικά σώματα BROETJE επιτυγχάνουν ένα ευχάριστο, άνετο και ομοιόμορφο περιβάλλον στον χώρο σας, καλύπτοντας κάθε θερμική ανάγκη. </strong><br />
]]></summary>
		<author>
			<name>Spyros Kosmas</name>
		</author>
		<link rel="enclosure" href="https://energyeco.gr/media/images/articles3/Broetje_thumb.png" length="3663" type="image/png" />
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Ηλιοθέρμ]]></title>
		<link type="text/html" href="https://energyeco.gr/sr/eliaka/eliakoi-thermosiphones/eliotherm.html" />
		<id>urn:uuid:afd19cf8-0dd1-05d0-1e60-ac7ac82f73ee</id>
		<updated>2023-05-27T07:29:30+00:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://energyeco.gr/media/images/articles3/eliotherm_thumb.png" alt="" /> <strong>Η εταιρεία διαθέτει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στη μηχανολογική υποδομή για την κατασκευή του απορροφητή – συλλέκτη. Η υπεροχή έγκειται στη μέθοδο συγκόλλησης των πτερυγίων του συλλέκτη με τεχνολογία υπερήχων.</strong><br />
]]></summary>
		<author>
			<name>Spyros Kosmas</name>
		</author>
		<link rel="enclosure" href="https://energyeco.gr/media/images/articles3/eliotherm_thumb.png" length="21308" type="image/png" />
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Μπρικέτα ξύλου Woody]]></title>
		<link type="text/html" href="https://energyeco.gr/sr/thermanse/pellet-mpriketes/mpriketa-xulou-woody.html" />
		<id>urn:uuid:92f083e7-f327-b196-ce75-efec8e1948a7</id>
		<updated>2023-05-27T07:10:57+00:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://energyeco.gr/media/images/articles3/Woody-Briketts_thumb.jpg" alt="" /> <strong>Μπρικέτα ξύλου μεγάλης θερμιδικής απόδοσης, με ελάχιστα κατάλοιπα στάχτης, προέλευσης Κροατίας</strong><br />
]]></summary>
		<author>
			<name>Spyros Kosmas</name>
		</author>
		<link rel="enclosure" href="https://energyeco.gr/media/images/articles3/Woody-Briketts_thumb.jpg" length="2408" type="image/jpeg" />
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Πέλλετ ξύλου Alfawood Group ΕΝplus A1 κλάση ]]></title>
		<link type="text/html" href="https://energyeco.gr/sr/thermanse/pellet-mpriketes/pellet-xulou-alfawood-group-klase.html" />
		<id>urn:uuid:9c8076b4-0612-7014-bc9c-7dfab78f887d</id>
		<updated>2023-05-27T06:58:49+00:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://energyeco.gr/media/images/articles3/Alfawoodpelletgrey_thumb.jpg" alt="" /> <strong>Ενα καινοτόμο πέλλετ ήρθε να ολοκληρώσει την γκάμα της ALFA WOOD GROUP. Το κορυφαίο πέλλετ ALFA WOOD GROUP ENplus A1 κατέχει ολα αυτα τα χαραχτηριστικά που το καθιστούν ώς το &#34;μεγάλο αρχηγό της κούρσας»</strong><br />
]]></summary>
		<author>
			<name>Spyros Kosmas</name>
		</author>
		<link rel="enclosure" href="https://energyeco.gr/media/images/articles3/Alfawoodpelletgrey_thumb.jpg" length="3882" type="image/jpeg" />
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Eva Calor Lili 6.3Kw]]></title>
		<link type="text/html" href="https://energyeco.gr/sr/thermanse/sompes-pellet/eva-calor-lili-6kw.html" />
		<id>urn:uuid:fc4f1146-f9a0-22dd-7a87-30f1fd538cd5</id>
		<updated>2023-05-27T05:54:53+00:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://energyeco.gr/media/images/articles3/EvacalorLili_thumb.jpg" alt="" /> <strong>Αερόθερμη σόμπα pellet με μέγιστη ισχύς 6.3 KW από την εταιρεία EVA CALOR με υψηλή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση, ιδανική για να ζεστάνει εύκολα και γρήγορα χώρους 60 m2.</strong><br />
]]></summary>
		<author>
			<name>Spyros Kosmas</name>
		</author>
		<link rel="enclosure" href="https://energyeco.gr/media/images/articles3/EvacalorLili_thumb.jpg" length="2911" type="image/jpeg" />
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[ Eva Calor Thelma 9,5Kw]]></title>
		<link type="text/html" href="https://energyeco.gr/sr/thermanse/sompes-pellet/eva-calor-thelma-95kw.html" />
		<id>urn:uuid:e3eebafd-d738-0fcd-62d0-a6935f623a68</id>
		<updated>2023-05-27T05:48:39+00:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://energyeco.gr/media/images/articles2/EvacalorThelma_thumb.jpg" alt="" /> <strong>Αερόθερμη σόμπα pellet με μέγιστη ισχύς 9,5 KW από την εταιρεία EVA CALOR με ανεμιστήρα χώρου για ομοιόμορφη θέρμανση</strong><br />
]]></summary>
		<author>
			<name>Spyros Kosmas</name>
		</author>
		<link rel="enclosure" href="https://energyeco.gr/media/images/articles2/EvacalorThelma_thumb.jpg" length="2117" type="image/jpeg" />
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Σειρά HR]]></title>
		<link type="text/html" href="https://energyeco.gr/sr/klimatismos/mitsubishi-electric/seira2.html" />
		<id>urn:uuid:64eed0cf-8dda-3358-06d0-c38e5b6c7b13</id>
		<updated>2022-07-23T09:49:17+00:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://energyeco.gr/media/images/articles3/MitsubishiHR_thumb.PNG" alt="" /> <strong>Νέα σειρά κλιματιστικών τοίχου, με συμπαγείς εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες, υψηλής απόδοσης με το νέο οικολογικό ψυκτικό μέσο R32 που συμβάλει στην πρόληψη της υπερθέρμανσης του πλανήτη.</strong><br />
]]></summary>
		<author>
			<name>Spyros Kosmas</name>
		</author>
		<link rel="enclosure" href="https://energyeco.gr/media/images/articles3/MitsubishiHR_thumb.PNG" length="1358" type="image/png" />
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Σειρά BT]]></title>
		<link type="text/html" href="https://energyeco.gr/sr/klimatismos/mitsubishi-electric/seira.html" />
		<id>urn:uuid:50559469-790d-371f-e514-8fed3b286267</id>
		<updated>2022-07-23T09:01:37+00:00</updated>
		<summary type="html"><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://energyeco.gr/media/images/articles3/MitsubishiBT_thumb.jpeg" alt="" /> <strong>Τέλεια ισορροπία μεταξύ αποδοτικότητας και τεχνολογίας </strong><br />
]]></summary>
		<author>
			<name>Spyros Kosmas</name>
		</author>
		<link rel="enclosure" href="https://energyeco.gr/media/images/articles3/MitsubishiBT_thumb.jpeg" length="1144" type="image/jpeg" />
	</entry>
</feed>