<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[Κυκλοφορητές WILO]]></title>
	<link>https://energyeco.gr/sr/ulika-egkatastaseon/kuklophoretes/kuklophoretes-wilo/</link>
	<language>sr-rs</language>
	<description><![CDATA[&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

Η WILO SE είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές αντλιών - κυκλοφορητών και συστημάτων άντλησης για τη θέρμανση, τον εξαερισμό, τον κλιματισμό, την ύδρευση, την αποχέτευση και την επεξεργασία των λυμάτων.
Από τότε που ο Louis Opländer ίδρυσε την εταιρεία το 1872 στο Kupfer-und Messingwarenfabrik της Γερμανίας, έχει γίνει ένας από τους κορυφαίους πρωτοπόρους στον τομέα των αντλιών υψηλής τεχνολογίας με πάνω από 60 εταιρείες παραγωγής και πώλησης σε όλο τον κόσμο και περισσότερους από 6.700 εργαζομένους.
Υπάρχει μια μακρά παράδοση τεχνολογικής προόδου στην ιστορία της εταιρίας, που εκτείνεται πίσω σχεδόν 140 χρόνια.

Στην Wilo, τα οράματα μετατρέπονται σε έξυπνες λύσεις και πρωτοποριακές καινοτομίες που γίνονται σημεία αναφοράς στον κλάδο. Τα προϊόντα Wilo αντιπροσωπεύουν την κορυφαία ποιότητα, την ευκολία χρήσης και την ενεργειακή απόδοση.
Το κλειδί για την επιτυχία της Wilo είναι οι άνθρωποι που εφαρμόζουν την εφευρετικότητά τους, την εμπειρία και αφοσίωση τους στην εταιρεία.
]]></description>
	<copyright><![CDATA[Copyright 2026, Ενεργειακή Οικονομία Ιωάννινα]]></copyright>
	<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 04:28:36 +0000</pubDate>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 04:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>Elxis 4.2</generator>
	<ttl>360</ttl>
	<image>
		<url>https://energyeco.gr/media/images/logo_rss.png</url>
		<title><![CDATA[Κυκλοφορητές WILO]]></title>
		<link>https://energyeco.gr/sr/ulika-egkatastaseon/kuklophoretes/kuklophoretes-wilo/</link>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[WILO Yonos-Maxo Inverter]]></title>
		<description><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://energyeco.gr/media/images/articles2/WILOYonosMaxo_thumb.jpg" alt="Κυκλοφορητές WILO" /> <p>Υδρολίπαντος κυκλοφορητής με βιδωτή σύνδεση ή σύνδεση φλάντζας, κινητήρα EC με αυτόματη προσαρμογή ισχύος.</p>]]></description>
		<link>https://energyeco.gr/sr/ulika-egkatastaseon/kuklophoretes/kuklophoretes-wilo/wilo-yonos-maxo-inverter.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://energyeco.gr/sr/ulika-egkatastaseon/kuklophoretes/kuklophoretes-wilo/wilo-yonos-maxo-inverter.html</guid>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2014 19:56:34 +0000</pubDate>
		<enclosure url="https://energyeco.gr/media/images/articles2/WILOYonosMaxo_thumb.jpg" length="2972" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[WILO Stratos-Pico Inverter]]></title>
		<description><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://energyeco.gr/media/images/articles2/WILOStratosPico_thumb.jpg" alt="Κυκλοφορητές WILO" /> <p>Premium κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης για όλες τις εγκαταστάσεις θέρμανσης ζεστού νερού σε μονοκατοικίες και πολυκατοικίες, για εφαρμογές κλιματισμού και για βιομηχανικές εγκαταστάσεις.</p>]]></description>
		<link>https://energyeco.gr/sr/ulika-egkatastaseon/kuklophoretes/kuklophoretes-wilo/wilo-stratos-pico-inverter.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://energyeco.gr/sr/ulika-egkatastaseon/kuklophoretes/kuklophoretes-wilo/wilo-stratos-pico-inverter.html</guid>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2014 19:51:51 +0000</pubDate>
		<enclosure url="https://energyeco.gr/media/images/articles2/WILOStratosPico_thumb.jpg" length="2540" type="image/jpeg" />
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[WILO Yonos-Pico Inverter]]></title>
		<description><![CDATA[<img style="margin:5px; float:left;" src="https://energyeco.gr/media/images/articles2/WILOYonosPico_thumb.jpg" alt="Κυκλοφορητές WILO" /> <p>Standard κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης για όλες τις εγκαταστάσεις θέρμανσης ζεστού νερού σε μονοκατοικίες και πολυκατοικίες, για εφαρμογές κλιματισμού και για βιομηχανικές εγκαταστάσεις.</p>]]></description>
		<link>https://energyeco.gr/sr/ulika-egkatastaseon/kuklophoretes/kuklophoretes-wilo/wilo-yonos-pico-inverter.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://energyeco.gr/sr/ulika-egkatastaseon/kuklophoretes/kuklophoretes-wilo/wilo-yonos-pico-inverter.html</guid>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2014 19:42:44 +0000</pubDate>
		<enclosure url="https://energyeco.gr/media/images/articles2/WILOYonosPico_thumb.jpg" length="3733" type="image/jpeg" />
	</item>
</channel>
</rss>