Lamborghini

Lamborghini

 

 

 

Καυστήρες πετρελαίου - ECO Μονοβάθμιος

 Καυστήρας πετρελαίου eco μονοβάθμιος διάγραμα απόδοσης 01Καυστήρας πετρελαίου eco μονοβάθμιος διάγραμα απόδοσης 02

 

ΤΥΠΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Kcal/h ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ kW ΠΑΡΟΧΗ
ECO 3 14.300 - 30.600 16.6 - 35.6 1.4 - 3
ECO 5 25.500 - 51.000 29.6 - 59.3 2.5 - 5
ECO 8 30.600 - 86.700 35.6 - 100.8 3 - 8.5
ECO 10 51.000 - 107.100 59.3 - 124.5 5 - 10.5
ECO 15 71.400 - 150.960 83 - 175.5 7 - 14.8
ECO 20 112.000 - 214.000 128 - 249 11 - 21
ECO 22 117.300 - 224.400 136.4 - 261 11.5 - 22
ECO 30 163.000 - 306.000 190 - 356 16 - 30
     

Καυστήρας πετρελαίου eco μονοβάθμιος διαστάσεις

 

 

Καυστήρες πετρελαίου - ECO Διβάθμιος

ΤΥΠΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Kcal/h ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ kW ΠΑΡΟΧΗ
ECO 20/2 102.000 - 204.000 118.6 - 237.2 10 - 20
ECO 22/2 102.000 - 234.600 118.6 - 272.8 11.5 - 22
ECO 30/2 122.400 - 306.000 142.3 - 356 12 - 30
ECO 40/2 229.500 - 408.000 266.9 - 474 22.5 - 40
ECO 50/2 152.200 - 503.100 175 - 585 14.9 - 49.3
ECO 70/2 169.420 - 667.360 197 - 776 16.6 - 65.4
     

 

Καυστήρας πετρελαίου eco διβάθμιος

 

Προηγούμενο άρθρο
Riello - Σειρά Gulliver RG

Καλάθι

Το καλάθι είναι άδειο
Το καλάθι είναι άδειο
https://energyeco.gr/inner.php/ajax

Κατηγορίες

Ποιός είναι online

Έχουμε online 5 επισκέπτες και 0 μέλη.